Les
Stars de Syracuse sont une ancienne
franchise professionnelle de
Hockey sur glace des années 1930 et 1940.
Historique
L’équipe jouait à
Syracuse dans l’
état de New York aux
États-Unis et a fait partie tour à tour de la Ligue internationale de hockey puis de l’
International-American Hockey League.
L’équipe rejoint la LIH en 1930 lors de sa seconde saison d’existence et ne la quitte que lors de la fusion entre la LIH et l’ancienne Canadian-American Hockey League, surnommée la Can-Am, en 1936.
Lors de la première saison de cette nouvelle ligue, les Stars deviennent la première équipe à remporter la Coupe Calder de l’histoire. Ils battent en finale des séries éliminatoires les Ramblers de Philadelphie. La même année, ils remportent le trophée F.G. « Teddy » Oke de la meilleure équipe de la division Ouest, trophée qui vient alors d'être mis en place. Dès la saison suivante, les Stars parviennent une nouvelle fois en finale de la Coupe mais cette fois-ci, ils sont défaits par les Reds de Providence.
L’équipe cesse ses activités en 1940 et deviennent les Bisons de Buffalo. Le nom de Stars de Syracuse a également été utilisé entre 2001 et 2005 par une équipe de hockey mineur.
Saisons après saisons
Année | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Classement Final | Séries éliminatoires , |
---|
1930-31 | 48 | 9 | 34 | 5 | 23 | 114 | 171 | 7e LIH | Non qualifiés |
1931-32 | 48 | 16 | 23 | 9 | 41 | 111 | 118 | 6e LIH | Non qualifiés |
1932-33 | 44 | 23 | 15 | 6 | 52 | 136 | 119 | 3e LIH | Éliminé au premier tour |
1933-34 | 44 | 19 | 21 | 4 | 42 | 114 | 120 | 4e LIH | Éliminé au premier tour |
1934-35 | 44 | 20 | 20 | 4 | 40 | 128 | 118 | 3e LIH | 0-2 Olympics de Detroit (Premier tour) |
1935-36 | 48 | 26 | 19 | 3 | 55 | 167 | 130 | 1er division Est | 0-3 Olympics de Detroit (Premier tour) |
1936-37 | 48 | 27 | 16 | 5 | 59 | 173 | 129 | 1er division Ouest | Champion de la Coupe Calder 3-1 contre les Ramblers de Philadelphie |
1937-38 | 48 | 21 | 20 | 7 | 49 | 142 | 122 | 3e division Ouest | 1-3 Reds de Providence (finale) |
1938-39 | 54 | 26 | 19 | 9 | 61 | 152 | 117 | 2e division Ouest | Données non disponibles |
1939-40 | 56 | 20 | 27 | 9 | 49 | 147 | 169 | 5e division Ouest | Données non disponibles |
Voir aussi
Références
Artices connexes
- Ligue américaine de hockey